PROGRAM 4FYP SESI II 2023/2024
PROGRAM 4FYP (FINAL YEAR PROJEK) SESI 2: 2023/2024
14 MEI 2024 – Program 4FYP (FINAL YEAR PROJEK) Sesi 2: 2023/2024 adalah pertandingan projek akhir pelajar peringkat politeknik dari kesemua jabatan di PMK bagi membentangkan projek akhir semester mereka. Peserta-peserta pertandingan ini adalah terdiri daripada kesemua pelajar semester akhir di Politeknik Melaka yang mengambil kursus Projek 2 dari 4 jabatan utama iaitu Jabatan Kejuruteraan Mekanikal (JKM), Jabatan Kejuruteraan Awam (JKA), Jabatan Kejuruteraan Elektrik (JKE) dan Jabatan Perdagangan(JP). Pertandingan ini dipecahkan kepada 2 kategori iaitu kategori produk dan ilmiah. Bagi kedua-dua kategori ini, para peserta yang akan terlibat adalah terdiri daripada wakil kumpulan terbaik di peringkat jabatan yang dipilih mengikut kategori pertandingan tersebut. Ianya akan dinilai oleh panel panel jemputan luar yang terdiri dari pakar-pakar dalam bidang industri dan inovasi serta para pensyarah jemputan dari politeknik atau universiti.
Sukacita dimaklumkan bahawa bagi kedua dua kategori produk dan ilmiah dimenangi oleh JABATAN PERDAGANGAN. Hasil keputusan pemenang Hari Inovasi Projek Akhir Pelajar POLITEKNIK MELAKA SESI 2:2023/2024 mengikut kategori produk dan ilmiah.
SENARAI PESERTA PERTANDINGAN PROGRAM 4FYP PMK | |||||||
SESI II 2023-2024 POLITEKNIK MELAKA | |||||||
KATEGORI : PRODUK | |||||||
BIL | JABATAN | KOD ID | NAMA | NO PENDAFTARAN | TAJUK | PENSYARAH PEMBIMBING | KEDUDUKAN |
1 | JP | PRP2006 | MUHAMMAD NAUFAL BIN MARZUKI | 11DPI21F2016 | LANGKAWI CAR RENTAL SYSTEM | PN. TUTY BINTI KAMIS | JOHAN |
PUTRA MUHAMMAD ISKANDAR SHAH HYLMAN BIN ABDUL HAMYZY | 11DPI21F2014 | ||||||
MUHAMMAD AIMAN ASYRAAF BIN MD FADZRI | 11DPI21F2015 | ||||||
2 | JP | PRP2004 | THIVYASHINI A/P MANUGAR | 11DPI21F2024 | SMART COMPANION KIT | PN. NURENA BINTI ABDULLAH | NAIB JOHAN |
ELYCIA ANN A/P EDWIN RAJ | 11DPI21F2031 | ||||||
3 | JKA | PRA2003 | ANIS ADIBAH BINTI ROSLI | 11DKA21F2013 | SMALL SCALE MUNICIPAL SOLID WASTE INCINERATOR | SHAHRUN NAZIDA BINTI SALLEH | TEMPAT KETIGA |
NURUL IZATI BINTI MOHD FAIZAL | 11DKA21F2014 |
SENARAI PESERTA PERTANDINGAN PROGRAM 4FYP PMK | |||||||
SESI II 2023-2024 POLITEKNIK MELAKA | |||||||
KATEGORI : ILMIAH | |||||||
BIL | JABATAN | KOD ID | NAMA | NO PENDAFTARAN | TAJUK | PENSYARAH PEMBIMBING | KEDUDUKAN |
1 | JP | ILP1005 | NURUL AIN NADIA BINTI MOHD SYAFRIE | 11DPI21F2032 | DIGITAL BLUEPRINT: DESIGNING DYA BAKERY ONLINE SUCCESS | HADIJAH BINTI KODIRON | JOHAN |
NURIN ADLINA BINTI JIFRY | 11DPI21F2026 | ||||||
MUHAMMAD AFIQ DANIEL BIN SUHAIMI | 11DPI21F2013 | ||||||
2 | JKA | ILA2001 | IFFAH NAJIHA BINTI RAMLAN | 11DKA21F2012 | PHOSPHORUS REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTION USING HARD CLAM SHELL AS AN ADSORBENT | NORZAINARIAH BT ABU HASSAN | NAIB JOHAN |
NUR HANIS SHAMIMI BINTI HALIM | 11DKA21F2006 | ||||||
3 | JP | ILP2004 | NUR RIFQAH BINTI MOHD SHAZLI | 11DPI21F2007 | COCONUT - BASED FERTILIZER | Ts. AMIRUDIN BIN MOHD SALIM | TEMPAT KETIGA |
JANNANI | 11DPI21F2021 | ||||||
NUR AINA SYAMIRA BINTI AHMAD TAUFIK | 11DPI21F2009 |
Tahniah dan syabas diucapkan kepada para pemenang. Semoga kejayaan ini menjadi penggerak dalam menggalakkan warga PMK untuk lebih bergiat aktif dalam aktiviti penyelidikan dan inovasi pada masa akan datang.